Тест-система позволяет выявлять фрагметы ДНК, широко встречающиеся у генетически модифицированных линий растений: гены pat и bar, обеспечивающие устойчивость к гербицидам фосфинотрицину и биолафосу, и ген cp4 esps, придающий устойчивость к гербициду глифосату.
Артикул: | АБТ1 |
Формат теста: | 55 реакций, включая контроли |
Комплектация: | ПЦР-реагент - 0,71 мл Праймеры pat/esps/bar - 0,42 мл ПКО - 0,2 мл ОКО - 1,0 мл |
Пробоподготовка: | 12,5*(N+3,5) мкл ПЦР-реагента + 7,5*(N+3,5) мкл праймеров N – количество исследуемых образцов без учета контрольных реакций |
Предел обнаружения: | Составляет не менее 0,01% генетически модифицированного ингредиента при анализе 100 нг ДНК сои |
Аналитическая специфичность: | Отсутствие сигнала по каналам ДНК-мишеней pat, bar, cp4 esps при тестировании нетрансгенных образцов растений |
Также в анализе определяется эндогенный контроль (ЭК) – ген лектина, присутствующий в трансгенных и в немодифицированных сортах сои