ZRA96FF RIDA® ABSORBANCE 96
ИФА спектрофотометр для автоматического считывания результатов тестов RIDASCREEN® ELISA, полученных от R-Biopharm AG, и продуктов ИФА
Артикул: | ZRA96FF |
Формат теста: | Спектрофотометры |
Параметры прибора: | Вес: 0,9 кг Размер: 96 x 55 x 154 мм |
Скорость считывания: | - одна длина волны: < 5 секунд - две длины волны: < 7 секунд |
Источник света: | Светодиод |
Тип титрационного микропланшета: | 96-луночный |
Диапазон фотометра: | 0,0–3,5 ОП |
Разрешение: | 0,001 ОП |
Вывод данных: | Интерфейс USB 2.0 с ПК |
Характеристики и преимущества: