Конкурентный иммуноферментный анализ (ELISA) для скрининга и количественного анализа этинилэстрадиола в тканях, плазме / сыворотке и моче
Артикул: | 5081ESTR |
Формат теста: | Планшет для микротитрования на 96 лунок (12 полосок по 8 лунок) |
Время инкубации: | 2 часа 30 минут (4°C / 20 - 25°C) |
Предел обнаружения: | Ткань 0,18 нг/мл Ткань (SPE) 0,07 нг/мл Плазма / сыворотка 0,14 нг/мл Моча (SPE) 0,33 нг/мл |
Возможность обнаружения CCβ: | Ткань 0,2 нг/мл Ткань (SPE) 0,2 нг/мл Плазма / сыворотка 0,5 нг/мл Моча (SPE) 0,5 нг/мл |
Перекрёстная чувствительность: | Эхинилэстрадиол 100% Норэтиндрон 90% Норетандролон 46% 17β-эстрадиол 0,4% Диэтилстильбестрол <0,01% Эстрон <0,01% |
Анализируемая матрица: | Ткань, плазма / сыворотка и моча |
Условия измерений: | Спектрофотометр для микротитрационного планшета (450 нм) |
5081ESTR EuroProxima Ethynylestradiol ELISA
Аксессуары:
5081ESTRSP Etthinylestradiol Spiking Solution
RIDASOFT®WIN.NET Food & Feed